bảng giá sỉ tinh dầu

Bảng giá sỉ tinh dầu cập nhật mới nhất 2025

Bảng giá sỉ tinh dầu của Nguyên Liệu Sỉ cung cấp thông tin chi tiết về các sản phẩm tinh dầu nguyên chất, đa dạng về chủng loại và mức giá linh hoạt theo dung tích. Với hơn 65 loại tinh dầu như bạc hà, bạch đàn, hoa nhài, tràm trà, và nhiều loại cao cấp như cỏ hương bài hay cúc la mã, khách hàng có thể lựa chọn dễ dàng để phù hợp với nhu cầu kinh doanh hoặc sản xuất.

Mỗi loại tinh dầu đều được định giá theo ba mức dung tích: từ 1-5 lít, 6-15 lít, và 16-25 lít, giúp tối ưu hóa chi phí cho các đơn hàng lớn. Nguyên Liệu Sỉ cam kết mang đến sản phẩm chất lượng cao, nhập khẩu trực tiếp, đảm bảo tính tự nhiên và độ tinh khiết.

Đây là sự lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm, hương liệu, hoặc các cửa hàng kinh doanh tinh dầu, đáp ứng nhu cầu thị trường một cách hiệu quả và bền vững. Với chính sách giá cạnh tranh và hỗ trợ tận tâm, bảng giá này là công cụ đắc lực giúp khách hàng tính toán chi phí và xây dựng chiến lược kinh doanh tối ưu.

STT Tinh dầu 1-5 lít 6-15 lít 16-25 lít
1 Bạc hà 610,000 600,000 590,000
2 Bạch đàn chanh 1,080,000 1,030,000 980,000
3 Bạch đậu khấu 2,200,000 2,090,000 1,990,000
4 Cà phê 1,300,000 1,240,000 1,180,000
5 Cam hương 1,240,000 1,180,000 1,120,000
6 Cam ngọt 740,000 700,000 670,000
7 Chanh 830,000 790,000 750,000
8 Chanh sần 1,840,000 1,750,000 1,660,000
9 Cỏ hương bài 10,200,000 9,690,000 9,210,000
10 Cỏ xạ hương 1,140,000 1,080,000 1,030,000
11 Cúc la mã 21,000,000 19,950,000 18,950,000
12 Đàn hương 2,400,000 2,280,000 2,170,000
13 Gỗ hồng 2,050,000 1,950,000 1,850,000
14 Gỗ thông 590,000 560,000 530,000
15 Gừng 2,360,000 2,240,000 2,130,000
16 Hạt mùi già 2,900,000 2,760,000 2,620,000
17 Hoa anh đào 1,800,000 1,710,000 1,620,000
18 Hoa cam 1,900,000 1,810,000 1,720,000
19 Hoa hồng 5,600,000 5,320,000 5,050,000
20 Hoa ly 1,080,000 1,030,000 980,000
21 Hoa nhài 4,700,000 4,470,000 4,250,000
22 Hoa oải hương 1,450,000 1,380,000 1,310,000
23 Hoa sen trắng 3,800,000 3,610,000 3,430,000
24 Hoa tulip 4,680,000 4,450,000 4,230,000
25 Hoắc hương 2,840,000 2,700,000 2,570,000
26 Hoàng đàn 740,000 700,000 670,000
27 Hồi 690,000 660,000 630,000
28 Húng quế 830,000 790,000 750,000
29 Hương nhu 1,240,000 1,180,000 1,120,000
30 Hương thảo 1,160,000 1,100,000 1,050,000
31 Hương trầm 2,350,000 2,230,000 2,120,000
32 Khóm/Thơm 1,610,000 1,530,000 1,450,000
33 Khuynh diệp 1,340,000 1,270,000 1,210,000
34 Kinh giới 1,650,000 1,570,000 1,490,000
35 Lá chanh 860,000 820,000 780,000
36 Lộc đề xanh 1,130,000 1,070,000 1,020,000
37 Long Não 270,000 260,000 250,000
38 Lục bạc hà 1,080,000 1,030,000 980,000
39 Màng tang 610,000 580,000 550,000
40 Mộc dược 1,970,000 1,870,000 1,780,000
41 Ngải cứu 6,300,000 5,990,000 5,690,000
42 Nghệ 1,270,000 1,210,000 1,150,000
43 Ngọc lan tây 1,680,000 1,600,000 1,520,000
44 Nguyệt quế 1,540,000 1,460,000 1,390,000
45 Nhục đậu khấu 2,250,000 2,140,000 2,030,000
46 Nụ đinh hương 1,500,000 1,430,000 1,360,000
47 Phong lữ 3,430,000 3,260,000 3,100,000
48 Sả chanh 590,000 560,000 530,000
49 Sả hoa hồng 1,550,000 1,470,000 1,400,000
50 Sả Java 800,000 760,000 720,000
51 Tần lá dầy 3,100,000 2,950,000 2,800,000
52 Thiên niên kiện 5,800,000 5,510,000 5,230,000
53 Tiêu đen 1,900,000 1,810,000 1,720,000
54 Tỏi 2,700,000 2,570,000 2,440,000
55 Trà trắng 1,580,000 1,500,000 1,430,000
56 Trà xanh 1,800,000 1,710,000 1,620,000
57 Trắc bách diệp 2,680,000 2,550,000 2,420,000
58 Tràm gió 1,350,000 1,280,000 1,220,000
59 Tràm trà 1,550,000 1,470,000 1,400,000
60 Trầu không 3,610,000 3,430,000 3,260,000
61 Vani 1,740,000 1,650,000 1,570,000
62 Vỏ bưởi 1,580,000 1,500,000 1,430,000
63 Vỏ quế 820,000 780,000 740,000
64 Vỏ quýt 1,060,000 1,010,000 960,000
65 Xô thơm 3,600,000 3,420,000 3,250,000
error: Content is protected !!